簡要描述:盛奧華觸屏式水質重金屬測定儀整機采用模具一體化設計,外觀流行時尚;應用觸屏菜單式操作技術,實現(xiàn)了儀器實用智能化功能,具有耐酸堿、耐腐蝕等特性。
詳細介紹
品牌 | ASH/盛奧華 | 準確度/精密度 | ±8% |
---|---|---|---|
分辨率 | 0.001mg/l | 檢測時間 | 30min |
檢測金屬 | 其他 | 價格區(qū)間 | 面議 |
檢測原理 | 光度法 | 產地類別 | 國產 |
儀器種類 | 實驗室型 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,食品,印刷包裝,紡織皮革 |
【水質重金屬銀測定儀-主要功能】
※可直接測定銀離子指標,濃度直讀
※內存標準曲線,無需標樣繁瑣校準,可實現(xiàn)快速檢測
※具有時間記憶系統(tǒng),大容量儲存卡,可保存500萬個數(shù)據(jù)
※冷光源、窄帶干涉、光源壽命長達10萬小時
※USB接口,可實現(xiàn)聯(lián)機操作,自動生成圖譜
※內置打印機,可打印當前數(shù)據(jù)
【水質重金屬銀測定儀-技術參數(shù)】
測量項 | 銀離子 |
型號 | 6B-60Ag |
測定范圍 | 0-1mg/L |
比色方式 | 比色皿 |
準確度 | ±8% |
光源穩(wěn)定性 | ≤±0.001A/20min |
光源壽命 | 10萬小時 |
存儲數(shù)據(jù) | 500萬條 |
通訊接口 | USB接口 |
樣品個數(shù) | 6個/批 |
溫度示值誤差 | ±5% |
打印機 | 熱敏打印機 |
環(huán)境濕度 | 相對濕度<85%(無冷凝) |
額定電壓 | AC220±10%50HZ |
凈重 | 2.5KG |
產品尺寸 | 36*28*15 |
額定功率 | 15W |
產品咨詢
相關文章
RELATED ARTICLES